
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-06 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 192 條
產(chǎn)品編碼 26
交易次數(shù) 192
總金額 100094.86
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | ||
| 進(jìn)口商 | TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PRIVATE LIMITED, ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0797012451 | 進(jìn)口商城市 | KARNATAKA |
| 進(jìn)口商地址 | PLOT NO.1, BIDADI INDUSTRIAL AREA,BIDADI, RAMANAGAR DIST.,,KARNATAKA,562109 | ||
| 進(jìn)口商電話 | PH:08113 87001-38,FAX:08113-87076/7/8/9 | ||
| 進(jìn)口商Email | hebbar@tkm.co.in | ||
| 聯(lián)系人1 | MR.RYOICHI SASAKI | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | thailand | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 73181500 | ||
| 商品描述 | 90105T018200 BOLT FLANGE譯 | ||
| 總價(jià) | 364 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2800 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 9.52 | 印度盧比總價(jià) | 26653.44 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.1215 | 美元總價(jià) | 340.14 |
| 稅金(印度盧比) | 5061.5 | ||
-
26產(chǎn)品編碼
-
192交易次數(shù)
-
100094.86總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170907 | 73269099 | China | - | Goa Sea (INMRM1) | ||
| 20170907 | 39269069 | China | - | Goa Sea (INMRM1) | ||
| 20170907 | 44211000 | China | - | Goa Sea (INMRM1) | ||
| 20170906 | 39241090 | China | - | Goa Sea (INMRM1) | ||
| 20170906 | 39241090 | China | - | Goa Sea (INMRM1) | ||
| 20170906 | 39241090 | China | - | Goa Sea (INMRM1) | ||
| 20170929 | 91052900 | China | - | Goa Sea (INMRM1) | ||
| 20170929 | 91052900 | China | - | Goa Sea (INMRM1) | ||
| 20170929 | 91052900 | China | - | Goa Sea (INMRM1) | ||
| 20170929 | 91052900 | China | - | Goa Sea (INMRM1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)