
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-11 Origin: germany, All year 2017 Supplier Transaction record 26 item ,Importing country:Russia
HScode 25
Times 26
Amount 45749.86
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190401 | File NO. | 10210100/010419/0006738 |
| Importer | ООО "Максима Групп" ![]() |
||
| Importer code | 7703295463 | ||
| Importer address | 123022, город Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, офис 4 | ||
| Supplier | OVS S.P.A. AS AGENT: SIA BV GRUPA RIGA LATVIA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 30174, (VE), VENEZIA - MESTRE, VIA TERRAGLIO 17 | ||
| Manufacturer | CR ETIKET SAN.VETIC.LTD | ||
| NotifyParty | ООО "МАКСИМА ГРУПП" | ||
| Notifier address | 123376, 1145, город МОСКВА, улица РОЧДЕЛЬСКАЯ, дом 15, СТР. 15, ОФИС 4 | ||
| Origin | turkey | Loading country | Italy |
| HScode | 6203423100 | ||
| Product description | ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ШВЕЙНЫЕ, МУЖСКИЕ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ, РОСТ/ОБХВАТ ГРУДИ/ОБХВАТ ШЕИ (СМ): 160-165/96-100/36-38, КОЛЛЕКЦИЯ 2017 Г. :БРЮКИ ИЗ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ (ДЖИНСЫ) МУЖ/100% ХЛОПОК//РАЗМЕР: 48//ART 872063Translation | ||
| Brand | OVS | ||
| Quantity | 2 | Quantity unit | - |
| Weight | 1.176 | Gross weight | 1.387 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 8.25 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 4.125 | Unit price USD (weight) | 7.0153 |
-
25HS Code
-
26Times
-
45749.86Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9401690000 | Indonesia | - | - | ||
| 20170401 | 6802991000 | Indonesia | - | - | ||
| 20170401 | 6815990009 | Indonesia | - | - | ||
| 20170401 | 9401800009 | Indonesia | - | - | ||
| 20170801 | 3306100000 | netherlands | - | - | ||
| 20170801 | 1704907500 | austria | - | - | ||
| 20170801 | 4818109000 | poland | - | - | ||
| 20170801 | 9615900000 | france | - | - | ||
| 20170801 | 3401300000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 3924900009 | germany | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail