
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-05 Origin: Germany, All year 2017 Supplier Transaction record 15 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 15
Amount 3030674.77
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190531 | File NO. | 10210200/310519/0080549 |
| Importer | ООО "Итагро Групп" ![]() |
||
| Importer code | 7814614852 | ||
| Importer address | 197373, город Санкт-Петербург, Глухарская улица, дом 9 литер а, пом | ||
| Supplier | SVIAL SIA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | LV-2121, SALASPILS, SKOLAS 10/2-60 | ||
| Manufacturer | POLY-CLIP SYSTEM GMBH & CO. KG | ||
| NotifyParty | ООО "ИТАГРО ГРУПП" | ||
| Notifier address | 197373, Г, С-ПЕТЕРБУРГ, улица ВЕРБНАЯ, дом 27, ЛИТ. А, помещение 5-Н, ОФИС 425 | ||
| Origin | germany | Loading country | Latvia |
| HScode | 7318240009 | ||
| Product description | ШПЛИНТЫ И ШПОНКИ, НЕ ДЛЯ КОЛЕСНОГО ИЛИ Ж/Д ТРАНСПОРТА, НЕ ДЛЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, НЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ, НЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ, НЕ МЕД.ТЕХНИКА, НЕ ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД ШПОНКА ПЕРЕЖИМАЮЩЕГО УЗЛА КЛИПСАТОРА (УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ)Translation | ||
| Brand | POLY-CLIP | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.015 | Gross weight | 0.015 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 159.3 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 10620 |
-
4HS Code
-
15Times
-
3030674.77Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 5509120000 | Germany | - | - | ||
| 20170301 | 5509110000 | Germany | - | - | ||
| 20170301 | 5509120000 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 5509320000 | Spain | - | - | ||
| 20170301 | 5509990000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 5509120000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 5509120000 | Germany | - | - | ||
| 20170301 | 5509120000 | Germany | - | - | ||
| 20170301 | 5509120000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 5509120000 | Germany | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail