
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-20 Origin: India, All year 2017 Supplier Transaction record 32 item ,Importing country:Russia
HScode 21
Times 32
Amount 925408.44
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190301 | File NO. | 10013160/010319/0032740 |
| Importer | ООО "Самет Мебельные Технологии" ![]() |
||
| Importer code | 7701990207 | ||
| Importer address | 121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 14 | ||
| Supplier | SAMET KALIP VE MADENI ESYA SANAYI VE TICARET A.S. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 34513, ESENYURT, ISTANBUL, ATATURK MAH. INONU CAD. NO:8 | ||
| Manufacturer | SAMET KALIP VE MADENI ESYA SANAYI VE TICARET A.S. | ||
| NotifyParty | САМЕТ МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||
| Notifier address | 121059, МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ. дом 14 | ||
| Origin | turkey | Loading country | Turkey |
| HScode | 3924900009 | ||
| Product description | КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ИЗ ПЛАСТМАСС, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ И УЛОЖЕНЫ НА ПОДДОНЫ: ЛОТОК SMART ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ В ЯЩИК SMARTBOX 500Х600 ММ, СЕРЫЙ ЛОТОК SMART ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ С ПАЗОМ ДЛЯ СТЫКА В ЯЩИК SMARTBOX 500Х600 ММ, БЕЛЫЙ ОРГАНИЗАЦИTranslation | ||
| Brand | SAMET | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 143 | Gross weight | 192 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 605.33 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 4.2331 |
-
21HS Code
-
32Times
-
925408.44Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 6206300000 | India | - | - | ||
| 20170301 | 6109902000 | Sri Lanka | - | - | ||
| 20170301 | 6106100000 | Sri Lanka | - | - | ||
| 20170301 | 6106100000 | Sri Lanka | - | - | ||
| 20170301 | 6110309100 | Sri Lanka | - | - | ||
| 20170301 | 6202920000 | India | - | - | ||
| 20170301 | 6205200000 | India | - | - | ||
| 20170301 | 6204629000 | Indonesia | - | - | ||
| 20170301 | 6203439000 | Indonesia | - | - | ||
| 20170301 | 6204420000 | India | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail