
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-10 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 11 item
HScode 8
Times 11
Amount 12451.42
Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190903 | File NO. | 10418010/030919/0232554 |
| Importer | АО "АВТОВАЗ" ![]() |
||
| Importer code | 6320002223 | ||
| Importer address | 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ЮЖНОЕ ШОССЕ,Д.36, | ||
| Supplier | SC AUTOMOBILE DACIA SA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | , CENTRUL ILN RIR BD.DACIA NR.148, MIOVENI COD 115400 ARGES, POUR LE COMPTE DE R | ||
| Manufacturer | SC GIC NOSAG METAL SRL | ||
| NotifyParty | АО "АВТОВАЗ" | ||
| Notifier address | 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ЮЖНОЕ ШОССЕ,Д.36, | ||
| Origin | european union | Loading country | France |
| HScode | 8708299009 | ||
| Product description | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА А/М НА ПЛАТФОРМЕ "В0": НОВЫЕ: АРТИКУЛ-731980316R, ЧАСТИ КУЗОВА: УСИЛИТЕЛЬ КРЕПЛЕНИЯ БРУСА КРЫШИ ЗАДНЕЙ,ЛЕВЫЙ, СБОРНЫЙ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ. ШТАМПОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ, С МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, С ПРИTranslation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 33.299999 | Gross weight | 33.81 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 111.59 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 3.3511 |
-
8HS Code
-
11Times
-
12451.42Amount
-
3Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8538100000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8501522001 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 8536201008 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8536209008 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8538100000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 8501522001 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8536508000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8533409000 | israel | - | - | ||
| 20170901 | 8501510001 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 8538909909 | poland | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail