
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-10 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 12 item
HScode 7
Times 12
Amount 2020206.44
Parters 4
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190913 | File NO. | 10005030/130919/0239360 |
| Importer | ООО "ВЕБ СЕЙЛ ЭЛЕКТРОНИКС" ![]() |
||
| Importer code | 7703797625 | ||
| Importer address | 119613, , Г. МОСКВА, НИКИТИНСКАЯ БОЛЬШАЯ, ДОМ 24/1, СТР. 5, КОМН. 1 | ||
| Supplier | ANTECH TRADING CO., LTD ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | , DONGGUAN, TANGXIA VILLAGE, ZHUJIANG YUJING GARDEN SOUTH OF GAOERFU ROAD, R603 | ||
| Manufacturer | ANTECH TRADING CO., LTD | ||
| NotifyParty | ООО "ВЕБ СЕЙЛ ЭЛЕКТРОНИКС" | ||
| Notifier address | 119613, , Г. МОСКВА, НИКИТИНСКАЯ БОЛЬШАЯ, ДОМ 24/1, СТР. 5, КОМН. 1 | ||
| Origin | china | Loading country | China |
| HScode | 8542319010 | ||
| Product description | МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ, СОБРАННЫЕ, МОНОЛИТНЫЕ. НЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ. НЕ КРИСТАЛЛЫ. НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. НЕ СОДЕРЖАТ ФУНКЦИЙ ШИФРОВАНИЯ (КРИПТОГРАФИИ). ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАДИОАППАРАТУРЫ. :МИКРОСХЕМАTranslation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 6 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.012999 | Gross weight | 0.014999 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 8.09 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 1.3483 | Unit price USD (weight) | 622.3556 |
-
7HS Code
-
12Times
-
2020206.44Amount
-
4Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8431430000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 8504312909 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 8536490000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 8536508000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 9031803400 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8537109900 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 8431430000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 8504230009 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 8504312909 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 8431430000 | ukraine | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail