
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-15 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 12 item
HScode 7
Times 12
Amount 21299.76
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190916 | File NO. | 10116070/160919/0036794 |
| Importer | ООО "ХАВЕЙЛ МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РУС" ![]() |
||
| Importer code | 7104525439 | ||
| Importer address | 301637, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗЛОВСКИЙ РАЙОН, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ТЕР., УЛ. ИНДУСТР | ||
| Supplier | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | , HEBEI 071000, BAODING, 2266 CHAOYANG SOUTH STREET, | ||
| Manufacturer | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | ||
| NotifyParty | ООО "ХАВЕЙЛ МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РУС" | ||
| Notifier address | 301637, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗЛОВСКИЙ РАЙОН, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ТЕР., УЛ. ИНДУСТР | ||
| Origin | china | Loading country | China |
| HScode | 9401908009 | ||
| Product description | ЧАСТИ МЕБЕЛИ ДЛЯ СИДЕНИЯ, СОСТОЯНИЕ -НОВОЕ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ А/М"HAVAL",ПРОИЗВОДИМОЙ В ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ,ПОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЗАВОДА ПО СБОРКЕ А/М ООО"ХММР": ЗАДНЯЯ ОБШИВКА ПРАВОЙ Translation | ||
| Brand | GREAT WALL | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 3110.652 | Gross weight | 4411.43 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 20791.49 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 6.684 |
-
7HS Code
-
12Times
-
21299.76Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 4016999708 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8508110000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8539490000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8508110000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4016999708 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909200 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909200 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8508110000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail