
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-21 原產(chǎn)國: Russia, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 526.85
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190305 | 文件號 | 10610080/050319/0009417 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Джон Дир Русь" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5610085533 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 142050, Московская область, город Домодедово, территория Владение Склады 104 (Белые Столбы Мкр.), строение 2 | ||
| 供應(yīng)商 | DEERE AND COMPANY WORLDWIDE LOGISTICS OPERATIONS ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 3400, USA, MOLINE, 80TH STREET | ||
| 制造商 | DEERE & COMPANYJOHN DEERE | ||
| 通知人 | ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" | ||
| 通知人地址 | 142050, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН, город ДОМОДЕДОВО, МКРН БЕЛЫЕ СТОЛ | ||
| 原產(chǎn)國 | mexico | 裝貨國 | United States |
| 商品編碼 | 7318159009 | ||
| 商品描述 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НОВЫЕ ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ И КОЛЕСНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ JOHN DEERE. :БОЛТ, ДИАМ.24ММ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, ПАЗЫ, ПРОТОЧКИ, ПРОРЕЗИ, ОТВЕРСТИЯ, НАСЕЧКИ, ВЫСТУПЫ ОТСУТСТВУЮТ; ФЛАНЕЦ, БУРТА И ЗАОСТРЕННЫЙ КОНЕЦ СТЕРЖНЯ譯 | ||
| 商品品牌 | JOHN DEERE | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 3.483 | 毛重 | 4.142 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 39.18 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 11.2489 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
526.85總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 7326904000 | Russia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)