
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-11-04 原產(chǎn)國: UnKnow, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Pakistan
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 20
總金額 0
貿(mào)易伙伴 12
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190719 | ||
| 進口商 | ELLAHI NOOR TRADERS, ![]() |
||
| 進口商地址 | 4-6,CHEMCIAL CHAMBER, ADAMJEE DAWOOD ROAD, KARACHI,PAKISTAN | ||
| 供應商/Supplier | HAINING HAIXIANG SHOE MATERIAL ![]() |
||
| 供應商地址 | CO.,LTD NO.380, | ||
| 裝運港 | SHANGHAI | 目的港 | KAPW |
| 商品描述 | STC:NON CELLULAR RUBBER SHEETSRUBBER SOLECONTRACT NO.&DATE:HMBC/1/15/13611DATED: 30/05/2019PROFOMA INVOICE NO.&DATE:HX19PK12DATED: 30/05/2019H.S.CODE NO.4008.2190 &64062譯 | ||
| 數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | units |
| 重量 | 24.9 | ||
| 包裝數(shù)量 | 20 | 包裝類型 | PALLET |
| 提運單號 | OOLU2623690270 | ||
| 船名 | OOCL CHICAGO | 集裝箱類型數(shù)量 | 1 X 20FT |
| 運輸公司 | - | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
0總金額
-
12貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170704 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170412 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170614 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170422 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170430 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170624 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170430 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170430 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170706 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170604 | - | - | - | KPAF |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細