
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 Venezuela, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 14
總金額 73151
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Venezuela | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190501 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | DISTRIBUIDORA ASIA 2019, C.A ![]() |
||
| EMBARQ PORT | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | SANTA ELENA DE UAIREN |
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 4818100000 | ||
| 編碼描述 | PAPEL Y CART?N; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CART?N 譯 | ||
| 商品描述 | Papel higi?nico 譯 | ||
| 重量 | 2563 | 毛重 | 2563 |
| 總價(USD) | 3949 | 單價USD(總價/重量) | 1.5408 |
| CIF總價(USD) | 4358 | ||
| FOB總價(bo) | 22841368 | CIF總價(bo) | 25205731 |
| 運(yùn)輸方式 | TERRESTRE | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
73151總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8301300000 | Columbia | - | - | ||
| 20170501 | 8301300000 | Columbia | - | - | ||
| 20171001 | 9401309000 | America | - | - | ||
| 20171001 | 9403300000 | America | - | - | ||
| 20171001 | 9403300000 | America | - | - | ||
| 20170401 | 8302420000 | Columbia | - | - | ||
| 20170401 | 9403100000 | Columbia | - | - | ||
| 20170401 | 9403901000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 9403901000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 8302420000 | Columbia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)