
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 Venezuela, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 48 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 48
總金額 6392636
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Venezuela | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190501 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | COMERCIALIZADORA GLOBAL CNCO. C.A ![]() |
||
| EMBARQ PORT | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | LA GUAIRA |
| 原產(chǎn)國 | italy | 裝貨國 | ITALIA |
| 商品編碼 | 4205000090 | ||
| 編碼描述 | MANUFACTURAS DE CUERO; ART?CULOS DE TALABARTER?A O GUARNICIONER?A; ART?CULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA譯 | ||
| 商品描述 | Los dem?s 譯 | ||
| 重量 | 42 | 毛重 | 47 |
| 總價(USD) | 168 | 單價USD(總價/重量) | 4 |
| CIF總價(USD) | 168 | ||
| FOB總價(bo) | 964028 | CIF總價(bo) | 964028 |
| 運輸方式 | MARITIMO | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
48交易次數(shù)
-
6392636總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7308909000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318150010 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7308909000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7308909000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 6905900000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7318150010 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7308909000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7308909000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 7308909000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7308909000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)