
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Venezuela, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 44 條
產(chǎn)品編碼 26
交易次數(shù) 44
總金額 252338
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Venezuela | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190501 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | SHOPHOUSE. C.A ![]() |
||
| EMBARQ PORT | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | LA GUAIRA |
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | ESTADOS UNIDOS |
| 商品編碼 | 4814200000 | ||
| 編碼描述 | PAPEL Y CART?N; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CART?N 譯 | ||
| 商品描述 | Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de pl?stico graneada, gofrada, coloreada, impresa con motivos o譯 | ||
| 重量 | 312 | 毛重 | 347 |
| 總價(jià)(USD) | 360 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.1538 |
| CIF總價(jià)(USD) | 360 | ||
| FOB總價(jià)(bo) | 2100689 | CIF總價(jià)(bo) | 2100689 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMO | ||
-
26產(chǎn)品編碼
-
44交易次數(shù)
-
252338總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8483409000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 9026800000 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 8523511000 | Belgium | - | - | ||
| 20170501 | 8483409000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 9026800000 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 8438900000 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 8544709000 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 8487900000 | Belgium | - | - | ||
| 20170401 | 7326909000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8414901000 | Germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)