
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Venezuela, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 11
總金額 3820
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Venezuela | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190601 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | INVERSIONES SIULL. C.A. ![]() |
||
| EMBARQ PORT | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | LA GUAIRA |
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | ESTADOS UNIDOS |
| 商品編碼 | 1515291000 | ||
| 編碼描述 | GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 譯 | ||
| 商品描述 | Refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l 譯 | ||
| 重量 | 257 | 毛重 | 285 |
| 總價(USD) | 969 | 單價USD(總價/重量) | 3.7704 |
| CIF總價(USD) | 969 | ||
| FOB總價(bo) | 5862589 | CIF總價(bo) | 5862589 |
| 運輸方式 | MARITIMO | ||
-
11產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
3820總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 9403600000 | Peru | - | - | ||
| 20170601 | 6110900000 | Peru | - | - | ||
| 20170601 | 9404290000 | Peru | - | - | ||
| 20170601 | 8521901000 | Peru | - | - | ||
| 20170601 | 9403400000 | Peru | - | - | ||
| 20170601 | 6913900000 | Peru | - | - | ||
| 20170601 | 6911109000 | Peru | - | - | ||
| 20170601 | 6302210000 | Peru | - | - | ||
| 20170601 | 9404900000 | Peru | - | - | ||
| 20170601 | 4901910000 | Peru | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)