
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 6
總金額 703054
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190905 | 文件號 | 10013160/050919/0348652 |
| 進口商 | ООО "ДОЙТЦ ВОСТОК" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7704815845 | ||
| 進口商地址 | 127566, , Г.МОСКВА, УЛ.РИМСКОГО-КОРСАКОВА,Д.15А,КОРП.1,ЭТ.2,ПОМ.201, | ||
| 供應商 | "DEUTZ AG" ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 51149, , KOELN(PORZ-EIL), OTTOSTRASSE 1, | ||
| 制造商 | DEUTZ AG | ||
| 通知人 | ООО "ДОЙТЦ ВОСТОК" | ||
| 通知人地址 | 127566, , Г.МОСКВА, УЛ.РИМСКОГО-КОРСАКОВА,Д.15А,КОРП.1,ЭТ.2,ПОМ.201, | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 7304312008 | ||
| 商品描述 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПОНЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ DEUTZ: ВОЗВРАТНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ТРУБОПРОВОД СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ ПОЛЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОТЯНУТЫХ ПОЛЫХ ТРУБ КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ譯 | ||
| 商品品牌 | DEUTZ | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.221 | 毛重 | 1.446 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 264.19 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 216.3718 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
703054總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9015801100 | canada | - | - | ||
| 20170901 | 8523511000 | canada | - | - | ||
| 20170901 | 8544429007 | canada | - | - | ||
| 20170901 | 8529106909 | canada | - | - | ||
| 20170901 | 9015801100 | canada | - | - | ||
| 20170901 | 9015900000 | canada | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細