
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 8
總金額 7651371.16
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191011 | 文件號(hào) | 10418010/111019/0273227 |
| 進(jìn)口商 | АО "НМЖК" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5257003806 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 603124, город Нижний Новгород, шоссе Жиркомбината, д 11 | ||
| 供應(yīng)商 | PT. WILMAR NABATI INDONESIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 20111, ПО ПОРУЧЕНИЮ ALFA TRADING LTD, MEDAN BARAT-MEDAN SUMATERA UTARA, GEDUNG | ||
| 制造商 | PT. WILMAR NABATI INDONESIA | ||
| 通知人 | АОНИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ | ||
| 通知人地址 | 603950, НИЖЕГОРОДСКАЯ, город НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш. ЖИРКОМБИНАТА, 11 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | indonesia | 裝貨國(guó) | Malaysia |
| 商品編碼 | 1511909908 | ||
| 商品描述 | РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ ОТБЕЛЕННОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО,ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА ОТСУТСТВУЕТ,ПОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛИВОМ В 2 ЦИСТЕРНАХ (МАССА ТАРЫ 54560 КГ),ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТВЕРДОЕ,ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. ГМО И ТРАНСИЗОМЕРЫ ОТСУТСТВУЮТ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИР.ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТОМ,БАДОМ К ПИЩЕ ИЛИ СЫРЬЕМ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, ОРГАНИЧЕСКИМ ПРОДУКТОМ,ПИЩЕВОЙ ДОБАВКОЙ, КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКОЙ,АРОМАТИЗАТОРОМ, ПОЛУЧЕНО ПУТЕМ ПРЕССОВАНИЯ,ОБРАБОТАННОЕ,ВИД ОБРАБОТКИ: РАФИНАЦИЯ,ДЕЗОДОРАЦИЯ, ОТБЕЛИВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ (ПО ДСТУ ISO 6321:2003): 36.8 C; СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ ЖИРОВ (ПО ДСТУ 4350:2004): 0.07 %; ДАТА ПРОИЗВОДСТВА-14.07.19Г., СРОК ГОДНОСТИ- 14.07.20Г. :譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 130600 | 毛重 | 130600 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 87044.9 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.6665 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
7651371.16總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 9018905001 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9018905001 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9018311009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9018311009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9018311001 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9018905001 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9018905001 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9018311001 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)