
EON PHARMATEK INC E O N PHARMATEC INC 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 20 條
產品編碼 10
交易次數 20
總金額 548364
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190508 | ||
| 提單號 | HDMUKGML4890438 | ||
| 進口商 | LUXACRAFT PHILS. INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 168 HAIG STREET GEN KALENTONG BARANGAY DAANG BAKAL,MANDALUYONG CITY | ||
| 供應商 | LOTTE ADVANCED MATERIALS CO LTD ![]() |
||
| 原產國 | south korea | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 39232990000 | ||
| 商品描述 | STARON SAMPLE BAG譯 | ||
| 嘜頭 | 1X20 CNTR AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 198.4 | 毛重 | 262.4 |
| 數量 | - | 數量單位 | - |
| 包裝數 | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 64.99 | CIF總價 | 66.89 |
| 保費 | 1.3 | 運費 | 0.59 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 66.89 | 總價(菲律賓比索) | 3466 |
| 單價USD(總價/數量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.3371 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 698 | 進口稅(菲律賓比索) | 698 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SEASPAN NINGBO | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | ASEAN-KOREA FREE TRADE AGREEMENT | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | JUAN ALAMBRA MANALO | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
10產品編碼
-
20交易次數
-
548364總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3004909906 | India | - | - | ||
| 20170601 | 3401199001 | poland | - | - | ||
| 20170601 | 3304991000 | poland | - | - | ||
| 20170801 | 3004209001 | India | - | - | ||
| 20170801 | 3304991000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 3401209000 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 3004909906 | India | - | - | ||
| 20170801 | 3304999000 | India | - | - | ||
| 20170901 | 3004909906 | India | - | - | ||
| 20170501 | 3401209000 | Singapore | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細