
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-04 Paraguay, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 57 條
產(chǎn)品編碼 48
交易次數(shù) 57
總金額 123462
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191003 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800222091 | 關(guān)單號(hào) | 024 062TENPAR06803 |
| 進(jìn)口商 | COIMPEX S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | LHERITIER ARGENTINA SA ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | argentina | 裝貨國(guó) | ARGENTINA |
| 商品編碼 | 19019090 | 品牌 | EL POCILLO |
| 商品描述 | 3.000)UNIDS., MALTA EL POCILLO C/LECHE 10 X 125G OFER譯 | ||
| 數(shù)量 | 3000 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 375 | 毛重 | 462 |
| 總價(jià)(USD) | 2010 | 運(yùn)費(fèi) | 71 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.67 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.36 |
| CIF總價(jià)(USD) | 2101 | 保費(fèi) | 20 |
| 運(yùn)輸公司 | TRANSPORTE EL NUEVO PARAGUAYO | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | PUERTOS Y ESTIBAJES | ||
-
48產(chǎn)品編碼
-
57交易次數(shù)
-
123462總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171024 | 82159910 | China | - | - | ||
| 20171024 | 39233000 | China | - | - | ||
| 20171024 | 85183000 | China | - | - | ||
| 20171024 | 91052100 | China | - | - | ||
| 20171024 | 84703000 | China | - | - | ||
| 20171024 | 61152990 | China | - | - | ||
| 20171024 | 85271990 | China | - | - | ||
| 20171024 | 85164000 | China | - | - | ||
| 20171024 | 39249000 | China | - | - | ||
| 20171024 | 73239900 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)