
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-04 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 61 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 61
總金額 33187
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191022 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800627962 | 關(guān)單號(hào) | 030 BR228304739 |
| 進(jìn)口商 | SERV.Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | ARJ COMPANY ASS. COM. IMP. EXP. LTDA. ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 73269090 | 品牌 | ARJ |
| 商品描述 | 17) PZAS. BRACO DE EXT. 72X72.-譯 | ||
| 數(shù)量 | 17 | 數(shù)量單位 | pieza |
| 重量 | 49 | 毛重 | 67 |
| 總價(jià)(USD) | 252 | 運(yùn)費(fèi) | 22 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 14.8235 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.1429 |
| CIF總價(jià)(USD) | 277 | 保費(fèi) | 3 |
| 運(yùn)輸公司 | DUCHICO SOCIEDAD ANONIMA | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | SOLUCION LOGISTICA | ||
-
16產(chǎn)品編碼
-
61交易次數(shù)
-
33187總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171018 | 08031000 | Brazil | - | - | ||
| 20171018 | 07099990 | Brazil | - | - | ||
| 20171018 | 08094000 | Brazil | - | - | ||
| 20171026 | 08061000 | Brazil | - | - | ||
| 20171030 | 08091000 | Brazil | - | - | ||
| 20171030 | 06031900 | Brazil | - | - | ||
| 20171025 | 06031900 | Brazil | - | - | ||
| 20171018 | 06031900 | Brazil | - | - | ||
| 20171018 | 06031100 | Brazil | - | - | ||
| 20171018 | 06031400 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)