
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-05 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 90 條
產(chǎn)品編碼 36
交易次數(shù) 90
總金額 1089645
貿(mào)易伙伴 9
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191018 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800024230 | 關(guān)單號 | 031 UY24182019920 |
| 進(jìn)口商 | LA QUIMICA FARMACEUTICA SA ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | LABORATORIO GADOR S.A. ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | argentina | 裝貨國 | URUGUAY |
| 商品編碼 | 30049069 | 品牌 | - |
| 商品描述 | GADOTENSIL D50/12.5 X 28 COMP.-譯 | ||
| 數(shù)量 | 141 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 3 | 毛重 | 70 |
| 總價(jià)(USD) | 778 | 運(yùn)費(fèi) | 33 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5.5177 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 259.3333 |
| CIF總價(jià)(USD) | 812 | 保費(fèi) | 1 |
| 運(yùn)輸公司 | AGRO LOGISTICA S.A. | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | EMPEDRIL S.A. | ||
-
36產(chǎn)品編碼
-
90交易次數(shù)
-
1089645總金額
-
9貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171020 | 85269100 | China | - | - | ||
| 20171020 | 85177091 | China | - | - | ||
| 20171020 | 90031910 | China | - | - | ||
| 20171016 | 85271300 | China | - | - | ||
| 20171019 | 85271300 | China | - | - | ||
| 20171020 | 94051099 | China | - | - | ||
| 20171020 | 85414029 | China | - | - | ||
| 20171016 | 85181090 | China | - | - | ||
| 20171016 | 85299020 | China | - | - | ||
| 20171016 | 85139000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)