
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 Paraguay, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 73 條
產(chǎn)品編碼 40
交易次數(shù) 73
總金額 380239
貿(mào)易伙伴 13
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190530 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800062760 | 關(guān)單號(hào) | 906 12658100 |
| 進(jìn)口商 | FARMACEUTICA PYA.SA ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | INTERPRISE USA CORPORATION ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 裝貨國(guó) | USA |
| 商品編碼 | 29232000 | 品牌 | AVANTI |
| 商品描述 | LECITINAS Y DEMAS FOSFOAMINOLIPIDOS, EN; 1)FRASCO X 200MG. 1-MIRISTOYL-2-HYDROXY-SN-GLYCERO-3- FOSFOCOLINA譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 0 | 毛重 | 5 |
| 總價(jià)(USD) | 192 | 運(yùn)費(fèi) | 74 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 192 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0 |
| CIF總價(jià)(USD) | 268 | 保費(fèi) | 2 |
| 運(yùn)輸公司 | LAN CARGO S.A. SUC. PARAGUAY | 運(yùn)輸方式 | AVION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | AEROP. PETTIROSSI | ||
-
40產(chǎn)品編碼
-
73交易次數(shù)
-
380239總金額
-
13貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170511 | 64029990 | Brazil | - | - | ||
| 20170511 | 64029990 | Brazil | - | - | ||
| 20170511 | 64041900 | Brazil | - | - | ||
| 20170511 | 64029990 | Brazil | - | - | ||
| 20170505 | 64029990 | Brazil | - | - | ||
| 20170707 | 64029990 | Brazil | - | - | ||
| 20170707 | 64041900 | Brazil | - | - | ||
| 20170920 | 62092000 | Brazil | - | - | ||
| 20170920 | 61044300 | Brazil | - | - | ||
| 20170920 | 62092000 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)