
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 9
總金額 7949
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190527 | ||
| 進口商代碼 | 800266110 | 關(guān)單號 | BR006164 |
| 進口商 | MERCURY TABACOS S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | HIE HANDELSGESELLSCHAFT MBH IMPORT-EXPORT ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | ALEMANIA |
| 商品編碼 | 48132000 | 品牌 | - |
| 商品描述 | 39) PALLETS CON 5.420 BOBINAS DE PAPEL PARA CIGARRILLOS DE 26,50 MM X 6.500 MTS CADA BOBINA譯 | ||
| 數(shù)量 | 5420 | 數(shù)量單位 | bob. |
| 重量 | 23514 | 毛重 | 24875 |
| 總價(USD) | 44641 | 運費 | 4000 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.2363 | 單價USD(總價/重量) | 1.8985 |
| CIF總價(USD) | 49051 | 保費 | 410 |
| 運輸公司 | NAVEMAR SA | 運輸方式 | ACUATICO |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | TERPORT - VILLETA | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
7949總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170508 | 85444200 | China | - | - | ||
| 20170508 | 85369090 | China | - | - | ||
| 20170508 | 85176299 | China | - | - | ||
| 20170508 | 85176255 | China | - | - | ||
| 20170926 | 85176199 | China | - | - | ||
| 20170508 | 85177099 | China | - | - | ||
| 20170508 | 85291090 | China | - | - | ||
| 20170508 | 39269090 | China | - | - | ||
| 20171004 | 85176199 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)