
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-05 Panama, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 18 條
產品編碼 18
交易次數(shù) 18
總金額 1695.97
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191030 | ||
| 進口商 | TOVA S A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 65219-68-360495 | 原產國 | free trade area,colon |
| 供應商 | D.O.L. CREATIONS, INC. ![]() |
||
| 商品編碼 | 6109100000 | ||
| 編碼描述 | CAMISETAS DE SRES | ||
| 商品描述 | CAMISETAS DE SRES譯 | ||
| 數(shù)量 | 48 | 數(shù)量單位 | UNIT (UNIDAD) |
| 重量 | 104.42 | 毛重 | 104.42 |
| 總價(USD) | 2496 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 52 | 單價USD(總價/重量) | 23.9035 |
| FOB總價 | 2170.42 | FOB單價 | 45.22 |
| 運費 | 303.87 | 保費 | 21.71 |
-
18產品編碼
-
18交易次數(shù)
-
1695.97總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171031 | 3305901900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171031 | 3307901000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171031 | 3305200000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171031 | 3304912000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171031 | 3307101000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171031 | 3305902000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171031 | 3305901100 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171031 | 4017002100 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171031 | 8212102000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171031 | 9603290000 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細