
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 76 條
產(chǎn)品編碼 34
交易次數(shù) 76
總金額 61933.61
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190927 | ||
| 進口商 | PANAMA PORTS COMPANY S A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 50940-2-319669 | 原產(chǎn)國 | indonesia |
| 供應商 | RAM SPREADERS ![]() |
||
| 商品編碼 | 7315110000 | ||
| 編碼描述 | CADENA F-SI-0005216 | ||
| 商品描述 | CADENA F-SI-0005216譯 | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | PIECES |
| 重量 | 9.05 | 毛重 | 9.05 |
| 總價(USD) | 559.37 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 139.8425 | 單價USD(總價/重量) | 61.8088 |
| FOB總價 | 551.59 | FOB單價 | 137.9 |
| 運費 | 2.26 | 保費 | 5.52 |
-
34產(chǎn)品編碼
-
76交易次數(shù)
-
61933.61總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170912 | 4819309000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171006 | 6203422300 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170822 | 6103420000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170822 | 6505003900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171108 | 6103420000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171108 | 6402919600 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171201 | 6203422300 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171201 | 6207110000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171219 | 6110200000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171219 | 6203422300 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細