
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-06 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 25
交易次數(shù) 26
總金額 616.96
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190827 | ||
| 進口商 | VARELA HERMANOS S A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 203-438-49939 | 原產(chǎn)國 | italy |
| 供應商 | CONSOLIDADO ITALIANO ![]() |
||
| 商品編碼 | 2204210000 | ||
| 編碼描述 | VINOS 12% 0.750ML | ||
| 商品描述 | VINOS 12% 0.750ML譯 | ||
| 數(shù)量 | 5 | 數(shù)量單位 | Case (Caja) |
| 重量 | 45 | 毛重 | 83.45 |
| 總價(USD) | 306.8 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 61.36 | 單價USD(總價/重量) | 6.8178 |
| FOB總價 | 289.68 | FOB單價 | 57.94 |
| 運費 | 14.22 | 保費 | 2.9 |
-
25產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
616.96總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 3919109000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170801 | 8213009000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170801 | 8305100000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170801 | 9505900000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170801 | 9603401100 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170801 | 9611000000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170801 | 3213101000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170801 | 3407003000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170801 | 3506100000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170801 | 3926101000 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細