
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-04 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 19
總金額 3018695.11
貿(mào)易伙伴 5
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190930 | 文件號 | - |
| 進口商 | OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | AV FFCC DE RIO FRIO/419/CN/REAL DEL MORAL//OTE 247 Y JAVIER ROJO GOMEZ | ||
| 供應(yīng)商 | CHONGQING LONCIN IMPORT AND EXPORT CO LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 目的港 | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. |
| 商品編碼 | 70091099 | ||
| 商品描述 | ESPEJO IZQ譯 | ||
| 數(shù)量 | 220.5 | 數(shù)量單位 | Kilo |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 17296 | 總價(USD) | 357.681 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.6221 | 單價USD(總價/重量) | 0.0207 |
| 運輸方式 | - | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
3018695.11總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170914 | 22071001 | Australia | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171004 | 22087099 | Spain | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20171106 | 22071001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171121 | 22071001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170831 | 22071001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170829 | 22071001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170926 | 22071001 | Argentina | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170907 | 33021099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170919 | 22071001 | Argentina | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170912 | 22071001 | Australia | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細