
GRUPO INNOVADOR DE DESARROLLO NUEVO MEXICO SA DE CV 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-04 Mexico, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 16 條
產品編碼 7
交易次數 16
總金額 1683629.99
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190911 | 文件號 | - |
| 進口商 | SAMSUNG MEXICANA SA DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | BLVD LOS OLIVOS/11110//PARQUE IND FLORIDO//2DA SECC AV MORELOS | ||
| 供應商 | -- | ||
| 供應商地址 | - | ||
| 原產國 | vietnam | 目的港 | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |
| 商品編碼 | 85044099 | ||
| 商品描述 | FUENTE DE PODER PARA TELEVISOR Y MONITOR譯 | ||
| 數量 | 612 | 數量單位 | Pieza |
| 商業(yè)數量 | - | 商業(yè)數量單位 | - |
| 重量 | 2425670.11 | 總價(USD) | 8364.364 |
| 單價USD(總價/數量) | 13.6673 | 單價USD(總價/重量) | 0.0034 |
| 運輸方式 | - | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
7產品編碼
-
16交易次數
-
1683629.99總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170915 | 22083099 | United Kingdom | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170926 | 48052499 | France | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171017 | 84211999 | France | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171110 | 48181001 | Canada | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171110 | 48182001 | Canada | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170823 | 48052499 | America | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170908 | 48052499 | Canada | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171006 | 48051101 | Canada | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170824 | 90318099 | France | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170906 | 22083099 | United Kingdom | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細