
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 18
總金額 11990.72
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | ||
| 進(jìn)口商 | HILTI INDIA PVT.LTD. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0597001324 | 進(jìn)口商城市 | NEW DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | F-90/4, OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE-1,NEW DELHI,PIN-110020 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 26371635 | ||
| 進(jìn)口商Email | DEEPAK.SHARMA@HILTI.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | DEEPAK SHARMA | ||
| 聯(lián)系人2 | ROBBERT EGBERT JOHANNES VAN DER FELTZ VAN DER ROBBERT KRIJN HERMAN VAN DER FELTZ VAN DER SCHALUNSTRASSE 15 FL-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN PIN-111111 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 73181900 | ||
| 商品描述 | 2004164 STUD ANCHOR HSA M16X182 85/70/30 (QTY 1056 PCS)譯 | ||
| 總價(jià) | 102903 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 298.936 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 344.23 | 印度盧比總價(jià) | 102903.19 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.3929 | 美元總價(jià) | 1313.2 |
| 稅金(印度盧比) | 31879.4 | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
11990.72總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170902 | 94019000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 94032090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 94032010 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 94032010 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 94032090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 94032010 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 94036000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 94032010 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 94032090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 94032010 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)