
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 6
總金額 240.59
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190924 | ||
| 進口商 | VISHAY COMPONENTS INDIA PVT. LTD. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0399032843 | 進口商城市 | PUNE. MAHARASHTRA |
| 進口商地址 | LONI-KALBHOR, NEAR LONI RAILWAYSTATION,,PUNE. MAHARASHTRA,412201 | ||
| 進口商電話 | 91-2026913285 | ||
| 進口商Email | kishor.darole@vishay.com | ||
| 聯(lián)系人1 | RAMCHANDRA G.DESHPANDE | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | germany | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 84219900 | ||
| 商品描述 | D9550-102 860 DRAHTSPALTEINSATZ 0,1 MM (QTY 1 PCS) (SPARES AND ACCESSORIES FOR RESIN FILLING EQUIPMENT譯 | ||
| 總價 | 319 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 28803.19 | 印度盧比總價 | 28803.19 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 367.5724 | 美元總價 | 367.57 |
| 稅金(印度盧比) | 5184.6 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
240.59總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170922 | 90268090 | Germany | - | Coimbatore ICD (INCBE6) | ||
| 20170922 | 42029200 | Germany | - | Coimbatore ICD (INCBE6) | ||
| 20170922 | 90268090 | Germany | - | Coimbatore ICD (INCBE6) | ||
| 20170922 | 90268090 | Germany | - | Coimbatore ICD (INCBE6) | ||
| 20170922 | 90268090 | Germany | - | Coimbatore ICD (INCBE6) | ||
| 20170922 | 48201020 | Germany | - | Coimbatore ICD (INCBE6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細