
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 17 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 17
總金額 2907.35
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190924 | ||
| 進口商 | VIJAYA IMPEX ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0311080154 | 進口商城市 | ANDHERI EAST, MUMBAI. |
| 進口商地址 | C/503, SHIVALIK CHS, OFF MAROL MILITARY ROAD,,ANDHERI EAST, MUMBAI.,PIN-400059 | ||
| 進口商電話 | 9987123499 | ||
| 進口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | RANCHHOD DANA PATEL | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | MUMBAI CUSTOM HOUSE SEA (INBOM1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 73269099 | ||
| 商品描述 | ABS LAPTOP STAND (LAPTOP ACCESSORIES ) (WT : 54 KGS) (O/TREPUTED BRAND)譯 | ||
| 總價 | 752 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 218 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 251.89 | 印度盧比總價 | 54912.51 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.2145 | 美元總價 | 700.77 |
| 稅金(印度盧比) | 17011.9 | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
17交易次數(shù)
-
2907.35總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170922 | 73269099 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170922 | 84834000 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170922 | 84834000 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170922 | 40169390 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170922 | 40169390 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170922 | 73269099 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170922 | 84839000 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170922 | 84834000 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170922 | 73269099 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170922 | 40169390 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細