
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 63 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 63
總金額 20304.94
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190926 | ||
| 進口商 | FORD INDIA PVT. LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0396011853 | 進口商城市 | TAMIL NADU |
| 進口商地址 | S.P. KOIL POST,CHENGALPATTU ,,TAMIL NADU,603204 | ||
| 進口商電話 | 04114 - 67403279FAX NO. 04114-274542755 | ||
| 進口商Email | orajagop@for.com rramail6@ford.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MR. DAVID LINDEN SCHOCH | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 87088000 | ||
| 商品描述 | BMPR RR SUSP JNC [BUMPER REAR SUSPENSION JOUNCE] {JB3C-5K570-BA}譯 | ||
| 總價 | 10260 | 幣制 | CNY |
| 數(shù)量 | 288 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 367.11 | 印度盧比總價 | 105726.62 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.6849 | 美元總價 | 1349.23 |
| 稅金(印度盧比) | 34488 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
63交易次數(shù)
-
20304.94總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 73261990 | Taiwan,China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170927 | 73261990 | Taiwan,China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170927 | 73261990 | Taiwan,China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170927 | 73261990 | Taiwan,China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170927 | 73261990 | Taiwan,China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170927 | 73261990 | Taiwan,China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170927 | 73261990 | Taiwan,China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170927 | 73261990 | Taiwan,China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170927 | 73261990 | Taiwan,China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170927 | 73261990 | Taiwan,China | - | Bangalore (INBLR5) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細