
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 8
總金額 1618166.05
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191029 | ||
| 進(jìn)口商 | PV LUMENS LLP ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0312062273 | 進(jìn)口商城市 | ANDHERI EAST, MUMBAI. ,MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | 205 UNIQUE INDUSTRIAL EST CHS LTD CHAKALA ROAD,,ANDHERI EAST, MUMBAI. ,MAHARASHTRA,PIN-400099 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 02228221034 | ||
| 進(jìn)口商Email | varun .bajaj@rptechindia.com | ||
| 聯(lián)系人1 | SURESHKUMAR M. PANSARI | ||
| 聯(lián)系人2 | PRIYANKA K. PANSARI NARESH SARAF 801,8TH FLOR,SUBH ANAGAN BLDG, HATKESH SOCIETY,5TH N.S.ROAD,JVPD SCHEME,VILE PARLE-W,MUMBAI,M.S. PIN-400056 Phone/Email:022-26185600 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | singapore | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85369090 | ||
| 商品描述 | (FOC)CJ688TGPK MINI COM MODULE CAT 6 UTP 8 POS / WIREUNIVERSAL PINK TG STYLE (CONNECTOR OTHER THAN MOBILE PHONE)譯 | ||
| 總價(jià) | 232 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 30 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 558.88 | 印度盧比總價(jià) | 16766.37 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 7.2208 | 美元總價(jià) | 216.63 |
| 稅金(印度盧比) | 3018 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
1618166.05總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171007 | 71031012 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171013 | 71031012 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171026 | 71031011 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171011 | 71031011 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170921 | 71031012 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171012 | 71031012 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171116 | 71031011 | Hong Kong | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170926 | 71031012 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)