
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 117 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 117
總金額 44878.39
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進(jìn)口商 | SYSMEX INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0398038325 | 進(jìn)口商城市 | WEST,MUMBAI |
| 進(jìn)口商地址 | 1002,D S BUSINESS GALLERIA,10TH FLOOR,L.B.S.MARG,KANJUR MARG,WEST,MUMBAI,PIN-400078 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 022-28224040/4050,FAX NO022-611126666 | ||
| 進(jìn)口商Email | shah.kalpesh@sysmex.co.in | ||
| 聯(lián)系人1 | FRANK BUESCHER | ||
| 聯(lián)系人2 | KENSUKE IIZUKA SHINICHI IIZUKA 6,MOUNT SOPHIA #06-09, SINGAPORE PIN-228457 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | CHENNAI AIR CARGO ACC (INMAA4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 30021290 | ||
| 商品描述 | E-CHECK (XS) L2 BATCH: 9266 (HUMAN BLOOD ) ITEM NO: 05438511譯 | ||
| 總價(jià) | 621929 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 77 | 單位 | UNT |
| 印度盧比單價(jià) | 8155.6 | 印度盧比總價(jià) | 627980.83 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 104.0778 | 美元總價(jià) | 8013.99 |
| 稅金(印度盧比) | 69077.9 | ||
-
13產(chǎn)品編碼
-
117交易次數(shù)
-
44878.39總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170921 | 39269099 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170921 | 94053000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170921 | 94053000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170921 | 94053000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170921 | 94053000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170921 | 94053000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170921 | 94053000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170921 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170921 | 94053000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170921 | 94053000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)