
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 7
總金額 26797.68
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191107 | ||
| 進(jìn)口商 | ASUS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0306059631 | 進(jìn)口商城市 | ANDHERI (E), MUMBAI, MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | 101-108, A WING, BONANZA, SAHARPLAZA COMPLEX, M.V. ROAD,,ANDHERI (E), MUMBAI, MAHARASHTRA,400059 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 02267668800/02267668811/02267668856 | ||
| 進(jìn)口商Email | levis-su@asus.com / veena_budhrani@asus.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MR. TSENG CHIANG SHENG | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 84733099 | ||
| 商品描述 | LCD BEZEL X571GT-1K LCD BEZEL ASSY 90NB0NL1-R7B010 NOTEBOOKSPARES (FOR CAPTIVE CONSUMPTION)譯 | ||
| 總價(jià) | 170 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 170.1 | 印度盧比總價(jià) | 170.1 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.1883 | 美元總價(jià) | 2.19 |
| 稅金(印度盧比) | 30.6 | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
26797.68總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 84733099 | Germany | - | Amhedabad Air (INAMD4) | ||
| 20171101 | 85049090 | Germany | - | Amhedabad Air (INAMD4) | ||
| 20170920 | 84836010 | Germany | - | Amhedabad Air (INAMD4) | ||
| 20171101 | 85365090 | Germany | - | Amhedabad Air (INAMD4) | ||
| 20171101 | 85371000 | Germany | - | Amhedabad Air (INAMD4) | ||
| 20170920 | 84836010 | Germany | - | Amhedabad Air (INAMD4) | ||
| 20171101 | 85371000 | Germany | - | Amhedabad Air (INAMD4) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)