
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 14
總金額 82228.3
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進口商 | MILACRON INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0895005441 | 進口商城市 | AHMEDABAD |
| 進口商地址 | PLOT NO. 92, PHASE I,GIDC VATVA,AHMEDABAD,382445 | ||
| 進口商電話 | 079 61341700 (f) 25830125 | ||
| 進口商Email | rajesh p soni@milacron.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MAHENDRA PATEL | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | HYDERABAD ACC (INHYD4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85168000 | ||
| 商品描述 | HTRSLV060FASM09 FS4 FRONT HTR SLV 060 ASM 375W/220V HEATER SLEEVE BRASS WITH HEATER ASSY譯 | ||
| 總價 | 140 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 5242.55 | 印度盧比總價 | 10485.1 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 66.9029 | 美元總價 | 133.81 |
| 稅金(印度盧比) | 2094.9 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
82228.3總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170920 | 84439959 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 84439959 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171211 | 84439959 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171211 | 84439959 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 84439959 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 84439959 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 84439959 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 84439959 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171211 | 84439959 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 84439959 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)