
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-04 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 10
總金額 11714.2
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進口商 | JOHNSON & JOHNSON PRIVATE LIMITED. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0388040033 | 進口商城市 | MUMBAI, MAHARASHTRA. |
| 進口商地址 | 30 FORJETT STREETPOST BOX NO 9301,MUMBAI, MAHARASHTRA.,400036 | ||
| 進口商電話 | 022 6664 6464/02225644441 | ||
| 進口商Email | rganpati@its.jnj.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MARCO PHILIPPUS ARDESHIR WADIA | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | switzerland | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 90189029 | ||
| 商品描述 | SAW BLADE 37/22*8*0.4/0.3譯 | ||
| 總價 | 1226 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 1237.69 | 印度盧比總價 | 1237.69 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 15.7948 | 美元總價 | 15.79 |
| 稅金(印度盧比) | 61.9 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
11714.2總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170920 | 73269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 73269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 73269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 73269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 73269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 73269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171130 | 73269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171130 | 73269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 73269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171130 | 73269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細