
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 11
總金額 62056.57
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190926 | ||
| 進(jìn)口商 | RISING STARS MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0915900238 | 進(jìn)口商城市 | CHITTOR,ANDHRA PRADESH |
| 進(jìn)口商地址 | 380 BELERICA ROAD SRI CITY,SIDDAM AGRAHARAM VARADAIAH PALEM,CHITTOR,ANDHRA PRADESH,PIN-517541 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 919843213061 | ||
| 進(jìn)口商Email | jganesh16@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | YANG SHU HUI | ||
| 聯(lián)系人2 | LIU CHIEN LIANG LIU CHAO DENG 3F NO 13 LANE 75,WANSHOU ROADWENSH AN DISTRICT TAIPEI TAIWAN,JAMMU AND KASHMIR PIN-116 Phone/Email:919843213061 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | CHENNAI AIR CARGO ACC (INMAA4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | taiwan,china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85423200 | ||
| 商品描述 | 270100036070 IC,SM6150 2.0GHZ(KRYO GOLD)/1.7 GHZ(KRY (FOR MANUFACTURING OF PCBA)譯 | ||
| 總價(jià) | 950000 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 76000 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 902.5 | 印度盧比總價(jià) | 68590000 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 11.5173 | 美元總價(jià) | 875312.34 |
| 稅金(印度盧比) | 12346200 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
62056.57總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170913 | 84145120 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 39252000 | China | - | Krishnapatnam Sea (INKRI1) | ||
| 20170925 | 39252000 | China | - | Krishnapatnam Sea (INKRI1) | ||
| 20170925 | 39252000 | China | - | Krishnapatnam Sea (INKRI1) | ||
| 20171205 | 90318000 | Belarus | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170913 | 39252000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170925 | 39252000 | China | - | Krishnapatnam Sea (INKRI1) | ||
| 20170925 | 39252000 | China | - | Krishnapatnam Sea (INKRI1) | ||
| 20170925 | 39252000 | China | - | Krishnapatnam Sea (INKRI1) | ||
| 20170925 | 39252000 | China | - | Krishnapatnam Sea (INKRI1) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)