
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-06 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1048 條
產(chǎn)品編碼 143
交易次數(shù) 1048
總金額 559313.94
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進(jìn)口商 | SIVANTOS INDIA PVT.LTD., ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0798003073 | 進(jìn)口商城市 | WHITEFIELD ROAD BANGALORE ,KAR |
| 進(jìn)口商地址 | UNIT NO.14, INNOVATOR VII FLOOR, INTERNATIONAL TECH PART,,WHITEFIELD ROAD BANGALORE ,KAR,PIN-560066 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 080 8410077/78/79 | ||
| 進(jìn)口商Email | SHIINDIA @ BGL.VSNL.NET.IN | ||
| 聯(lián)系人1 | HANS MEHL, | ||
| 聯(lián)系人2 | DR.VALENTIN CHAPERO REUDA, VALENTIN CHAPERO ALONSO, EBRARDSTR 33, 91054 ERLANGEN, GERMANY PIN-0 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國 | singapore | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 90219010 | ||
| 商品描述 | 10947358 CC-KIT H2924 PURE PX GR HEARING AID PARTS譯 | ||
| 總價 | 6 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 456.05 | 印度盧比總價 | 456.05 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5.8199 | 美元總價 | 5.82 |
| 稅金(印度盧比) | 126.5 | ||
-
143產(chǎn)品編碼
-
1048交易次數(shù)
-
559313.94總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170921 | 48239012 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170921 | 82079090 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170921 | 39261019 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170921 | 39269099 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170913 | 82141010 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170913 | 48191010 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170913 | 85159000 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170913 | 35061000 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170913 | 39191000 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170913 | 39261099 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)