
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 8
總金額 19301.2
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | ||
| 進(jìn)口商 | RASHMI NOVELTY ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0309063591 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | 105, PLAZA SHOPPING CENTRE, 76/78 SUTAR CHAWL, ZAVERI BAZAR,MUMBAI MAHARASHTRA,PIN-400002 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 022-23400446 | ||
| 進(jìn)口商Email | vivoragiftsnnovelties@yahoo.co.in | ||
| 聯(lián)系人1 | HIMATLAL C. VORA | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | MUMBAI CUSTOM HOUSE SEA (INBOM1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 70134900 | ||
| 商品描述 | GLASS SHOW PCS BALL 50# (TOTAL NT.WT.: 54 KGS)譯 | ||
| 總價 | 54 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 60 | 單位 | DOZ |
| 印度盧比單價 | 65.52 | 印度盧比總價 | 3931.2 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.8361 | 美元總價 | 50.17 |
| 稅金(印度盧比) | 1217.9 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
19301.2總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170909 | 35079079 | Sri Lanka | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170909 | 35079079 | Sri Lanka | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170909 | 38099190 | Sri Lanka | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170909 | 35079079 | Sri Lanka | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170909 | 35079079 | Sri Lanka | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170909 | 34021900 | Sri Lanka | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170909 | 35079079 | Sri Lanka | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170909 | 35079079 | Sri Lanka | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)