
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 10
總金額 24905.63
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | ||
| 進口商 | RAKIDEV ACCUTECH PVT LTD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0711011532 | 進口商城市 | BANGALORE |
| 進口商地址 | N0. 2, 1ST FLOOR, HMFS TOWERS, MANDI VEERAPPA LANE, SJP ROAD CROSS,BANGALORE,0 | ||
| 進口商電話 | 080-41323272 | ||
| 進口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | KIRAN HEBBAR.K.N | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | BANGALORE ICD (INWFD6) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 40103999 | ||
| 商品描述 | INDUSTRIAL TIMING BELT H540 10 SLEEVES譯 | ||
| 總價 | 319 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 24.8 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 950.59 | 印度盧比總價 | 23574.62 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 12.131 | 美元總價 | 300.85 |
| 稅金(印度盧比) | 7303.4 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
24905.63總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170909 | 22042110 | Italy | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171012 | 22042190 | France | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170909 | 22042110 | Italy | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170909 | 22042110 | Italy | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170909 | 22042120 | Italy | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170909 | 22042110 | Italy | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170909 | 22042110 | Italy | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170909 | 22042120 | Italy | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170909 | 22042110 | Italy | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170909 | 22042120 | Italy | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細