
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-06 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 13
總金額 2634384.91
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190926 | ||
| 進(jìn)口商 | HEWLETT PACKARD INDIA SOFTWARE OPERATION PVT LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0789000709 | 進(jìn)口商城市 | BANGALORE |
| 進(jìn)口商地址 | SY.NO.192,WHITEFIELD ROAD,MAHADEVAPURA POST,,BANGALORE,560048 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 2251554/2200196 | ||
| 進(jìn)口商Email | nataraj@india.hp.com | ||
| 聯(lián)系人1 | HARISH BABU V | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85044090 | ||
| 商品描述 | JY986A MMPSU 400 AC 400W AC SPARE POWER SUPPLY譯 | ||
| 總價(jià) | 528 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 19056.1 | 印度盧比總價(jià) | 38112.21 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 243.1847 | 美元總價(jià) | 486.37 |
| 稅金(印度盧比) | 0 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
2634384.91總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170929 | 50020020 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 50020020 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170929 | 50020020 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171005 | 50020020 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170906 | 50020020 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171109 | 50020020 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171211 | 50020020 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170906 | 50020020 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170921 | 50020020 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171025 | 50020020 | - | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)