
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 161 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 161
總金額 147786.49
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190914 | ||
| 進(jìn)口商 | SUHNER INDIA PVT LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0799009547 | 進(jìn)口商城市 | KARNATAKA |
| 進(jìn)口商地址 | PLOT NO. 235 U2, BOMMASANDRA- INDL.AREA, BOMMASANDRA,BANGALORE,KARNATAKA,PIN-562158 | ||
| 進(jìn)口商電話 | - | ||
| 進(jìn)口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | URS ANDREEAS MEYER | ||
| 聯(lián)系人2 | RUTSCH ULRICH ALBERT, ALBERT, HAL DENSTREASSE BB 8955,OETWIL SWITZERLAND, PIN-0 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | switzerland | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 68051090 | ||
| 商品描述 | 90087500 ABRASIVE BELT BSGB 19/520 ZK G 60 (ABRASIVE)譯 | ||
| 總價(jià) | 13 | 幣制 | CHF |
| 數(shù)量 | 40 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 25.06 | 印度盧比總價(jià) | 1002.21 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.3198 | 美元總價(jià) | 12.79 |
| 稅金(印度盧比) | 310.4 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
161交易次數(shù)
-
147786.49總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170902 | 84439959 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170904 | 84439959 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170904 | 84439959 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170904 | 84439959 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170904 | 84439959 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170904 | 84439959 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170904 | 84439959 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170904 | 84439959 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170904 | 84439959 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170904 | 84439959 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)