
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 9
總金額 5812.24
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | ||
| 進(jìn)口商 | PARTS CORPORATION OF INDIA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0294012354 | 進(jìn)口商城市 | CAL ,W.B. |
| 進(jìn)口商地址 | P-25, PRINCEP STREET, 1ST FLOOR,CAL ,W.B.,PIN-700072 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 225-6850 | ||
| 進(jìn)口商Email | pcical@vsnl.com | ||
| 聯(lián)系人1 | SUSHIL MANTRI | ||
| 聯(lián)系人2 | SUSHIL MANTRI G.D. MANTRI P-853, LAKE TOWN,BLOCK-89 CALCUTTA PIN-700089 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | KOLKATA ACC (INCCU4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85119000 | ||
| 商品描述 | 600-813-7152 STARTING MOTOR ( PARTS OF EARTH MOVING MACHINE)譯 | ||
| 總價(jià) | 246600 | 幣制 | JPY |
| 數(shù)量 | 4 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 47149.05 | 印度盧比總價(jià) | 188596.2 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 601.6933 | 美元總價(jià) | 2406.77 |
| 稅金(印度盧比) | 92638.4 | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
5812.24總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 73181500 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170901 | 82077090 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170901 | 73182990 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170901 | 84661010 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170901 | 82077090 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170901 | 82077090 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170901 | 82077090 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170901 | 82079090 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170901 | 82090090 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)