
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 5
總金額 210288.56
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191224 | ||
| 進口商 | HEURTEY PETROCHEM INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0204030315 | 進口商城市 | ANDHERI(E),MUMBAI,MAHARASHTRA |
| 進口商地址 | A-301,BOOMERANG, MAIN CHANDIVALI FARM ROAD,NEAR CHANDIVELI STUDIO,,ANDHERI(E),MUMBAI,MAHARASHTRA,PIN-400072 | ||
| 進口商電話 | 022-6774-0000 | ||
| 進口商Email | heurtey@heurtey.in | ||
| 聯(lián)系人1 | SURESH MEENAKSHISUNDARAM | ||
| 聯(lián)系人2 | PRACHI LAXMAN SADEKAR LAXMAN VAMANRAO SADEKAR B/8, BANK OF INDIA BRINDAVAN SOC SAHAR ROAD ANDHERI (E) MUMBAI, MAHARASHTRA PIN-400069 Phone/Email:022-67740025 | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | america | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 69022090 | ||
| 商品描述 | GLSF-12 INNER BURNER TILE (MARKS & NO. ZEE-019) [FOR FERTILIZER PLANT]譯 | ||
| 總價 | 2200 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 4 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 39545 | 印度盧比總價 | 158180 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 507.7703 | 美元總價 | 2031.08 |
| 稅金(印度盧比) | 43871.3 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
210288.56總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171201 | 72044900 | Canada | - | Ludhiana ICD (INLUD6) | ||
| 20171218 | 72044900 | America | - | Ludhiana ICD (INLUD6) | ||
| 20171221 | 72044900 | Canada | - | Ludhiana ICD (INLUD6) | ||
| 20170901 | 72044900 | HongKong,China | - | Ludhiana ICD (INLUD6) | ||
| 20171016 | 72044900 | HongKong,China | - | Ludhiana ICD (INLUD6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細