
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 6
總金額 31246.7
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | ||
| 進(jìn)口商 | ELEMENT 14 INDIA PRIVATE LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0707025176 | 進(jìn)口商城市 | OFF HOSUR MAIN RD, BANGALORE |
| 進(jìn)口商地址 | 2ND FLOOR, THEME HOUSE, NO.15 KRISHNA NAGAR INDUSTRIAL AREA,OFF HOSUR MAIN RD, BANGALORE,PIN-560029 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 40003888 | ||
| 進(jìn)口商Email | anilkumar@element14.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MARK AGENT WHITELING | ||
| 聯(lián)系人2 | KERYN HARRIET DERMOT GREEN 26, LATHBURY ROAD, OXFORD OX27AU, UNITED KINGDOM PIN-123456 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85049090 | ||
| 商品描述 | INDUCTORS 1795352譯 | ||
| 總價(jià) | 1 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 5 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 8.84 | 印度盧比總價(jià) | 44.19 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.1128 | 美元總價(jià) | 0.56 |
| 稅金(印度盧比) | 13.6 | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
31246.7總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 85437099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170901 | 85437049 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170901 | 00000000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170901 | 39269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170901 | 85437099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170901 | 00000000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)