
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-19 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 19
交易次數(shù) 26
總金額 34934.3
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190821 | ||
| 進(jìn)口商 | J ALBORNOZ REPRESENTACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFIC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 45 101 57 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | PARKET TRADE UAB ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | BASANAVICIAUS G.168, LT-76123 , LITHUANI | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | lithuania | 裝貨國 | LT |
| 商品編碼 | 4418750000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 11920413 DECLARACION(1-1) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCíA NUEVA EXENTA譯 | ||
| 數(shù)量 | 500 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 1586 | 總價(USD) | 6967.45 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 13.9349 | 單價USD(總價/重量) | 4.3931 |
| FOB總價(USD) | 6819.03 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 113.76 | 保費(fèi) | 34.66 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
19產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
34934.3總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170802 | 3921120000 | China | - | - | ||
| 20170802 | 9405600000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 3921120000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8712000000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 7009910000 | China | - | - | ||
| 20171102 | 3209100000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 9405600000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 9403200000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 9603210000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 4814200000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)