
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-19 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 13
總金額 52997.83
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191101 | ||
| 進(jìn)口商 | 3M COLOMBIA S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | AV DORADO 75 93 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | 3M COMPANY ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | I-94 & MCKNIGHT RD ST. PAUL MN 5514 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | TW |
| 商品編碼 | 9004901000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | HOJA 18 DE 19 (DO 5819001792 PEDIDO 34840). NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 9 DE MAYO DE 2譯 | ||
| 數(shù)量 | 136 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 2.92 | 總價(jià)(USD) | 126.43 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.9296 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 43.2979 |
| FOB總價(jià)(USD) | 124.38 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 2.04 | 保費(fèi) | 0.01 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
9產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
52997.83總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171123 | 8526910000 | China | - | - | ||
| 20171107 | 8518210000 | China | - | - | ||
| 20171220 | 9608100000 | Malaysia | - | - | ||
| 20170906 | 8504409090 | China | - | - | ||
| 20171107 | 8518300000 | China | - | - | ||
| 20170911 | 8544421000 | China | - | - | ||
| 20171123 | 8526910000 | China | - | - | ||
| 20170803 | 8517629000 | China | - | - | ||
| 20170911 | 8504409090 | China | - | - | ||
| 20170911 | 8518210000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)