
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 1692.8
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190823 | ||
| 進(jìn)口商 | MABE COLOMBIA S.A.S ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 21 74 100 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | JEEDRA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | XOCHIQUETZAL NO.256,COL SANTA ISABEL TOL | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | mexico | 裝貨國 | MX |
| 商品編碼 | 8418999090 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO_ 06253322 CóDIGO UAP_ 141 PEDIDOS_ 3340-19 DI_ 1 DE 1 REFERENCIA_ NO TIENE. PRODUCTO_ M譯 | ||
| 數(shù)量 | 12300 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 398.25 | 總價(USD) | 33208.44 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.6999 | 單價USD(總價/重量) | 83.3859 |
| FOB總價(USD) | 32198 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 619.5 | 保費(fèi) | 18.42 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
1692.8總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170804 | 8518210000 | Germany | - | - | ||
| 20170804 | 8543709000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170804 | 9209940000 | China | - | - | ||
| 20170804 | 9207100000 | China | - | - | ||
| 20170804 | 8518100000 | China | - | - | ||
| 20170804 | 9209920000 | Taiwan,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)