
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-11 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 12
總金額 55232.6
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191004 | 文件號 | 19001ICR3000794E |
| 進口商 | PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3050474453 | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 進口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Francia | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 87088000190 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. AMORTIGUADORES. SISTEMAS DE SUSPENSION 譯 | ||
| 種類 | 9666207580 | ||
| 屬性 | CA00-NA00- | ||
| 品牌 | TENECCO AUTOMOTIVE | ||
| 數(shù)量 | 16 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 55776.99 | CIF總金額(USD) | 344873.87 |
| 總運費(USD) | 257215.16 | 總保費(USD) | 31881.72 |
| 成交方式 | - | 總價(USD) | 215.52 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 13.47 | 申報總件數(shù) | 11 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
55232.6總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171011 | 57050000111 | China | - | - | ||
| 20171011 | 57033000111 | China | - | - | ||
| 20171011 | 57041000110 | China | - | - | ||
| 20171011 | 57033000111 | China | - | - | ||
| 20171011 | 57033000111 | China | - | - | ||
| 20171011 | 57050000111 | China | - | - | ||
| 20171011 | 57033000111 | China | - | - | ||
| 20171011 | 57033000111 | China | - | - | ||
| 20170919 | 63029300200 | China | - | - | ||
| 20171011 | 40169100900 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)