
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-09 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 6
總金額 31713.38
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | 文件號 | 19049IC03000548C |
| 進口商 | CARRIER FUEGUINA S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3070943921 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 進口關區(qū) | Rio Grande |
| 裝貨國 | China | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 85322590900 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. CON DIELECTRICO DE PAPEL O PLASTICO. CO譯 | ||
| 種類 | 11201205000106 000360 020000 000060 | ||
| 屬性 | NA01-NB00- | ||
| 品牌 | S/M | ||
| 數(shù)量 | 1800 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 157203.71 | CIF總金額(USD) | 1190339.31 |
| 總運費(USD) | 805000 | 總保費(USD) | 228135.6 |
| 成交方式 | FOB | 總價(USD) | 16.02 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0089 | 申報總件數(shù) | 2084 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | Terrestre |
-
3產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
31713.38總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 69089000700 | Brazil | - | - | ||
| 20170710 | 69089000510 | Brazil | - | - | ||
| 20170904 | 69089000900 | Brazil | - | - | ||
| 20170927 | 69089000700 | Brazil | - | - | ||
| 20170904 | 69089000510 | Brazil | - | - | ||
| 20170822 | 69089000900 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細